Data Oxford Night

Data Oxford Night Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Oxford Night. Juga Tersedia Paito Warna Oxford Night Serta Paito Harian Oxford Night

4807 6678 7307 5857 2144 6770 2240
9247 5343 2547 7504 9915 5648 6419
6690 2678 1132 4676 5798 8277 7815
2245 6858 1954 4859 2485 1157 6500
2624 5862 1321 6312 8716 0329 4110
2725 0103 4195 1216 3440 4606 8287
4015 4100 6783 4060 4618 7569 3754
5374 0510 6880 2456 0384 2890 0223
0768 5653 4505 4029 9598 4955 8753
6558 1899 2854 1826 8291 6225 5177
9694 4243 9667 5971 3148 8145 2248
9028 7519 7791 1314 0798 4113 5805
9960 0796 6129 9713 4548 3909 8250
2862 8479 5809 2548 9584 7919 7286
8026 4333 3183 2320 1637 1017 7134
1005 4706 4411 5059 1584 6512 2663
4911 9920 4021 1924 5895 6659 8359
2248 4208 7103 2696 2786 0641 9690
0892 7645 4855 1952 3411 8312 4370
1415 0998 9835 1399 2851 4293 6281
2271 0815 1108 9054 3609 5032 4542
2889 1948 9036 2423 3677 4161 1569
9445 5052 0761 7116 3243 5822 5572
0647 9505 3830 0673 7266 8578 4363
2785 0851 5098 0480 9832 3220 6023
4049 0252 0380 6034 0293 6166 4308
2105 0581 1068 3282 5128 3894 8583
5828 2995 8094 1879 6185 4294 9777
6091 7816 0424 7441 6094 1718 1468
8067 3696 4495 9349 9840 6113 1093
6902 9266 1640 2906 3075 4334 7759
9452 6303 0409 6331 5214 2353 5235
3514 6739 2617 4127 7494 6833 2714
0306 9070 3317 5003 2624 4110 7960
6205 4056 6628 0451 1854 2244 8631
1421 0214 4937 2987 8766 7992 5710
7875 5540 2066 6390 4663 9403 5516
6572 2887 9547 3594 2006 1503 7875
4185 9042 8990 6265 4892 2590 5410
4892 8806 7448 2899 9049 3746 7173
2074 8045 5922 4506 1594 4042 9566
6241 5616 6948 9621 1469 5287 9107
6245 5189 9193 4279 1495 2000 9671
1897 9079 8410 2506 6844 0613 5387
2551 6284 3505 8712 5687 0933 1310
4124 9618 3995 6485 8832 7603 9147
4087 5248 3815 9100 8246 0196 3159
8820 3112 4172 8063 7339 6664 2998
5793 9720 3648 4119 8436 1896 5547
8495 6170 6038 8807 4460 3577 2642
1618 0255 8707 2726 0750 6228 8757
1046 4634 0106 6762 3071 1107 0809
7304 2976 6421 3156 1587 5223 6347
1292 6049 4423 2087 1072 3348 8427
9077 4403 1976 2621 9382 0367 3720
4475 3965 6252 1750 0258 5683 6615
4437 3486 9194 6374 7555 1758 1854
9106 5833 1763 4568 8177 1882 6148
7221 4538 9662 8818 7280 5437 4240
1220 0503 8073 7166 2039 4816 9691
9660 1602 9150 0338 9271 2547 8955
9191 5483 7221 1763 7014 2861 1683
8314 6192 1966 7371 7016 2471 6400
3916 8627 9215 7894 9220 4201 5510
3802 8030 1819 5769 9850 8321 3394
6923 5834 1937 4645 7580 5458 1561
8319 5766 2761 8741 6931 7500 9710
2302 4717 5302 0225 8537 3725 1567
2265 5017 6698 1944 4880 1972 9789
2863 6188 2692 3586 5053 2601 1917
9505 0417 8481 6207 3055 1597 9851
1263 8757 9100 6641 5106 1940 5664
3895 7580 4075 7322 4248 9871 6438
1559 0828 1825 9027 2408 3739 6781
5971 8270 5415 7874 2575 9002 2813
0753 4490 5806 3554 6607 3685 7361
9082 2887 5024 4505 0779 9750 1020
6278 0461 0798 2253 6027 3094 9911
3420 4036 7501 6102 3288 4432 2356
8298 4813 9566 8932 7182 2674 1070
3411 3056 0175 3067 4632 9367 3034
7301 2455 6360 3904 0141 1728 6629
2812 8392 1296 0781 3694 5899 2306
7765 8180 5134 6474 xxxx

Perhatian! Data Data Oxford Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.