Data California

Data California Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap California. Juga Tersedia Paito Warna California Serta Paito Harian California

2394 1682 7994 3623 3005 4006 6091
3709 3059 1306 3718 2351 7927 2308
0075 9589 0477 2198 8227 9559 6532
5776 9260 9605 0760 5136 3725 1510
9578 8476 8440 1685 4244 0727 8852
9649 9535 6722 1622 1899 0072 9695
2561 0441 6031 4640 4986 6499 6977
5643 9456 7679 1203 5724 6764 3461
3548 7504 8706 1280 5593 8964 8679
7592 4150 2676 9585 8070 1324 4972
9313 5558 3621 5318 9773 8130 0423
5054 1185 2360 1895 9133 1117 6630
6630 1045 9886 3163 1956 3010 6510
4742 6611 1058 9635 8718 0535 1016
1381 2585 7622 7351 7832 8993 8273
2359 5014 4444 9318 3680 1409 1354
9112 8698 6006 1471 7176 6326 1385
0018 2941 1161 1013 5847 6555 8687
9330 8512 7219 9631 4356 6428 3268
9790 1483 2539 6415 9763 8630 2150
8823 0319 4749 7382 4650 2450 0559
2588 1376 7618 7721 3602 8073 6789
1749 2292 6614 5617 6761 3011 4485
1375 1620 2195 2863 4099 9862 4273
5961 4910 6488 1661 0631 7047 4116
6467 7225 4217 0001 8829 7294 6544
3925 6725 3938 1440 4052 9129 1891
5330 9362 6380 7956 6320 6721 1744
5385 4382 3578 4757 5584 9001 0546
8611 4930 4885 1826 3123 4447 1415
1820 1564 2069 2282 4052 5765 7817
2387 8429 8629 5261 5124 7573 9476
5461 8095 3465 1126 3491 6250 2470
5811 6815 6933 7287 2589 8272 2923
8184 7982 8828 5265 8522 3344 0324
0577 9457 3943 8833 8998 3468 7528
0038 7701 9291 8616 5759 9515 2204
4724 4590 8522 4347 4993 8453 7942
2450 7851 9389 5856 3937 8444 3543
9516 8074 2739 9915 3337 0060 5030
1531 7920 7369 8749 1219 3345 1623
0267 6609 1494 4115 6864 7977 5687
5308 7026 6129 0318 3114 7636 8429
9808 7157 7116 4682 5263 1787 8188
5100 3462 0913 8411 2347 2351 4003
1771 8701 7129 4808 7902 2769 6386
1561 4303 4303 2123 2713 8140 6847
9832 3985 3432 7426 2841 3992 8599
3362 4933 8779 7298 3247 4435 9364
8663 0475 2344 2951 1556 7833 2539
1829 0704 8625 0243 0193 8351 5189
1509 7400 1770 1536 6018 4217 1397
1104 8569 9496 1807 0167 5768 5731
3778 5985 2054 6354 0544 7763 5974
1677 2311 0650 7229 7294 9907 4700
0020 4261 0156 0204 3802 3252 0068
2807 5839 7530 6896 3535 6406 2644
1733 8481 5364 2784 1983 6493 0074
2080 4982 3287 6016 2949 3806 5118
6220 3699 8095 4681 3701 3996 8542
3243 1085 9755 8871 3981 9155 4953
4683 7503 7398 4458 2326 9701 3905
1534 3670 6525 1588 3480 8700 9468
3788 4952 5027 2965 8701 0221 5487
6128 8065 4628 7337 0119 9059 0557
6549 7921 8041 5479 7886 5856 9356
3666 7787 3357 9575 8806 1687 7138
3307 5282 5599 1079 0088 1567 7947
1029 8456 7979 0162 3141 7354 3815
9156 2461 8483 1388 5033 7381 8634
4554 8960 5902 3857 1555 1365 1830
3211 3323 4119 1808 1050 9415 7615
7341 8179 8675 1659 3918 7026 6255
6401 9277 7866 2340 9988 7767 7721
7147 8882 5337 6657 8348 8754 9764
0188 5951 0193 5369 6740 3417 9248
8069 1563 7155 2515 8970 5669 0736
7694 2495 2335 8092 7118 0361 0396
3138 9866 4339 1124 0612 5923 7660
7061 4623 9483 4056 2033 1082 4983
3340 4615 2733 7821 5274 9652 3627
0378 5960 3915 4685 2262 3272 1147
8358 7415 7957 8921 4094 5964 5881
7041 8238 0253 0198 3562 4483 3290
0398 1537 3316 1980 6883 6438 7597
2414 7810 8360 7466 0639 9727 1583
1690 3831 9916 0765 8768 xxxx

Perhatian! Data Data California Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.