Data Bradford Night

Data Bradford Night Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Bradford Night. Juga Tersedia Paito Warna Bradford Night Serta Paito Harian Bradford Night

1934 3334 0435 8182 4551 2957 6948
9734 5316 1987 1163 2855 3039 0492
8743 9254 7810 3308 8238 2437 6768
2504 4185 2283 4052 2973 1833 3903
5201 4154 1359 8096 9185 0828 7574
0166 6388 5276 5243 3480 2126 2586
2010 6916 9018 6793 1186 6133 4551
6058 8845 0806 7123 7578 7031 0534
4732 1811 9707 5659 7008 1112 1337
0731 8512 3316 3290 8166 0635 2315
6154 5341 2382 8509 5057 3490 7822
6790 3079 4107 1638 5891 0045 7376
1546 9244 6398 5097 5599 8419 4792
6717 8798 4782 2091 1728 0696 6517
5112 2092 8724 1263 1618 5977 6836
9599 2381 7365 4250 3942 9513 9479
7275 1084 1173 0122 8220 3265 3385
1071 5010 3764 0311 4356 9496 0481
2805 3815 9113 8966 4610 8794 5791
2612 2284 8407 8498 6679 7458 3760
9268 7090 7532 1483 0724 8139 9008
7152 4366 2527 9919 5815 6753 2840
2976 7432 8937 8853 9174 1610 2805
3922 4924 5457 0700 4718 5548 0405
6452 4085 9503 4700 0568 9663 7023
4153 5929 9025 3063 4388 2184 6033
9037 4985 0201 4408 4393 1783 1754
3236 3926 8782 7720 9385 2841 8308
0949 1346 3911 6075 1660 2748 5118
0873 4152 9707 2561 3301 6663 5589
0183 0335 4131 7378 2600 9849 5059
6097 9768 0573 4821 5230 6954 8582
3616 0037 1080 2391 0058 5513 0496
2858 9381 3044 7670 6710 1205 5434
6530 0449 2425 5092 8493 5391 3449
0591 8910 5441 6668 3077 5630 7587
4250 2705 3136 6004 5180 4570 7237
2204 7744 8656 1015 9462 4831 6418
5309 3149 2027 2432 9148 6643 1750
8325 4016 3988 5257 9434 8070 4066
7321 6935 1372 2403 3517 4119 8555
7076 2727 8023 1545 1048 1538 5494
3631 2031 6346 4036 4739 7400 9987
2087 0616 3118 3695 4254 1313 2660
7069 3535 3265 9883 2199 2293 0493
1420 8972 8055 4489 1331 6467 4175
8550 5831 8507 1679 7799 9782 3955
8632 9116 6731 5967 2511 5329 3606
1104 9692 5003 9753 1034 4740 4108
0578 9932 1150 6013 4716 8674 8650
0710 4123 2018 5069 8022 9879 1153
7123 4626 9139 3608 3758 8721 0197
6113 4124 4388 7175 3153 8319 8015
1364 1787 9690 2759 5485 4671 3362
9378 8360 0501 7299 7064 5852 2692
0413 8576 9357 1418 9222 0772 9978
8617 4095 5841 0240 1936 5317 5654
1119 4475 4881 2620 3666 3736 0948
7253 8064 5126 4278 2458 0780 3731
6876 9825 1968 0613 6200 9937 0283
6805 1378 8498 2213 9765 5821 0431
8414 4722 9459 1004 3636 7065 4740
3383 2998 8597 5762 3548 6913 3494
8507 5003 4113 6047 0441 7775 8220
6574 1938 4029 5833 5499 7042 8750
2691 0507 9917 8005 6462 1115 8685
4036 7290 3849 2018 2264 1953 0847
3158 4622 7571 7410 7489 5173 6075
3351 9311 8192 0609 5140 3282 1759
2446 7335 2204 9263 0945 4502 1644
9639 8607 2533 2945 3040 9766 8448
8721 6521 7472 5413 6252 8555 0394
9411 7068 2475 6390 4068 9197 5262
7334 2009 1583 6471 8350 0496 7737
2644 9028 1513 6892 4452 3206 3051
7824 6409 9699 7479 4060 3242 8728
2193 4160 4425 9129 5258 0261 8455
7258 8214 8710 5675 6197 7500 2670
1652 2050 8780 3815 7148 1603 2826
7834 7520 5513 9407 9822 6791 3003
8872 0443 1483 7596 9781 4229 8034
2607 1518 3055 0899 7683 4921 0536
2417 9390 8862 7151 4049 6007 1119
7713 1261 4157 3029 5946 8375 5571
2440 6058 9754 0283 1542 5804 0902
2008 2372 5098 8630 3194 9990 3755
3755 4715 1380 1867 4556 8982 0326
3061 7271 2391 8360 9764 0840 xxxx

Perhatian! Data Data Bradford Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.